<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Step On My Feet &#187; 拆解</title>
	<atom:link href="http://blog.bennywen.com/tag/%e6%8b%86%e8%a7%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bennywen.com</link>
	<description>Benny Wen&#039;s Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>再次拆解Macbook有感</title>
		<link>http://blog.bennywen.com/2009/01/after-disassemble-macbook-again/</link>
		<comments>http://blog.bennywen.com/2009/01/after-disassemble-macbook-again/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Wen</dc:creator>
				<category><![CDATA[闲言碎语]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[拆解]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bennywen.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[最近我的小黑光驱罢工，无论怎么刻录也不成功，哪怕用的是Mitsubishi的刻录盘。试过用几种方式也不行，猜想应该是光头脏了，于是开始再次拆解Macbook，因为之前拆解过一次，所以这次轻车熟路了。只是拆解过程中还是有些感慨： 开始前一定要到ifixit.com做好功课； 要在光线充足的时候干活； 胆子大一点，不过一定要心细； 所有的东西都是可以拆解的； 不是所有的东西都可以复原（比如胶粘的部分）； 有些问题一定得通过拆解的方式来解决； 电脑里面实在是太脏； 多出螺丝的时候是非常郁闷的； 螺丝一定不能乱放，一定要用某种方式记住原来的位置。 拆解过程中总是有意外发生。 最后，光驱终于正常了，可以刻录光盘了。 &#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 2.5 &#20013;&#22269;&#22823;&#38470;&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近我的小黑光驱罢工，无论怎么刻录也不成功，哪怕用的是Mitsubishi的刻录盘。试过用几种方式也不行，猜想应该是光头脏了，于是开始再次拆解Macbook，因为之前<a href="http://blog.bennywen.com/2008/08/清理macbook的风扇灰尘，改善散热/">拆解过一次</a>，所以这次轻车熟路了。只是拆解过程中还是有些感慨：</p>
<ol>
<li>开始前一定要到<a href="http://ifixit.com">ifixit.com</a>做好功课；</li>
<li>要在光线充足的时候干活；</li>
<li>胆子大一点，不过一定要心细；</li>
<li>所有的东西都是可以拆解的；</li>
<li>不是所有的东西都可以复原（比如胶粘的部分）；</li>
<li>有些问题一定得通过拆解的方式来解决；</li>
<li>电脑里面实在是太脏；</li>
<li>多出螺丝的时候是非常郁闷的；</li>
<li>螺丝一定不能乱放，一定要用某种方式记住原来的位置。</li>
<li>拆解过程中总是有意外发生。</li>
</ol>
<p>最后，光驱终于正常了，可以刻录光盘了。</p>
<hr /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/cn/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0;float;left" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/cn/80x15.png" /></a>&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/cn/"><cite>&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 2.5 &#20013;&#22269;&#22823;&#38470;&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;</a>&#36827;&#34892;&#35768;&#21487; </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bennywen.com/2009/01/after-disassemble-macbook-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>清理Macbook的风扇灰尘，改善散热</title>
		<link>http://blog.bennywen.com/2008/08/%e6%b8%85%e7%90%86macbook%e7%9a%84%e9%a3%8e%e6%89%87%e7%81%b0%e5%b0%98%ef%bc%8c%e6%94%b9%e5%96%84%e6%95%a3%e7%83%ad/</link>
		<comments>http://blog.bennywen.com/2008/08/%e6%b8%85%e7%90%86macbook%e7%9a%84%e9%a3%8e%e6%89%87%e7%81%b0%e5%b0%98%ef%bc%8c%e6%94%b9%e5%96%84%e6%95%a3%e7%83%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benny Wen</dc:creator>
				<category><![CDATA[长篇小论]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[拆解]]></category>
		<category><![CDATA[散热]]></category>
		<category><![CDATA[清理]]></category>
		<category><![CDATA[灰尘]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<category><![CDATA[风扇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bennywen.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Macbook算不上一个冷静的本子，尤其是当使用了较长时间后，总会觉得散热情况不好，cpu的温度一直超过60摄氏度，而风扇也一直在6200r/min上运转。尤其夏天的时候，表现更明显，在我印象里面，去年夏天，本子没有这么热。刚巧前几天拆解了用了三年的Toshiba，在风扇和热导管鳍片附近清理出大量的积灰，把散热通道几乎堵住。于是我怀疑这个本子的风扇部分也可能是积灰太多了，反正还有两个星期就超过Apple Care期限了，保固对我也没有什么意义，如果送去清理，也未必会仔细帮我弄，还是自己动手好了。 显示在ifixit上面找到详细的风扇拆解说明，然后开始准备拆解工具和操作台，如果光线不好，最好弄个小手电。这里建议使用带有磁性的小号十字螺丝刀，工具店有那种整套的工具，不过这个磁性并不好。工作台建议大一些，尽量使用浅色的台面，如果怕伤害外壳，可以准备一块布，垫在本子下面。另外专门划出一片区域，按顺序摆放拆下的螺丝，Macbook使用了好几种不同规格的螺丝，有几处顺序排列的螺丝规格都不一样。然后胆大心细的开始工作吧。另外，最好在干燥的空调房间来拆解，因为需要冷静：） 下面是我拆解完风扇后的内部情况： 不出我所料，散热鳍片上堆积了大量的灰尘，几乎有三分之一的部分完全被灰尘阻塞，难怪风扇会一直保持6200转，但是温度还下不来。把这些灰尘清理下来： 灰尘很像空调中某种厚的过滤网，自然大大降低了散热通道的流通性，也阻碍了散热鳍片的热交换。 最后再来一张开肠破肚的Macbook： 如果说苹果的外观设计让人惊叹不已，那么看看这张内部照片吧，做过产品开发的同学知道，这样的设计看似简单，却是相当困难。各个组件被井井有条的安排在各个位置，然后各个位置有相当容易的被拆解和更换。又要保证整体的可靠性，这是相当难做的技术活。真不知道苹果的设计师，我说的是做内部结构设计的工程师，是如何设计成这样漂亮的系统的。真难以想象，难道内部也要做美工嘛？跟我前几天拆解的Toshiba相比，这次的拆解顺利多了，只拔了三个连接件，而且相当容易，不会怕弄坏主板。当然我没有继续拆卸主板，那个部分我想我还是少动为妙，当然还有热导管下面的cpu部分我也不打算碰了。至于硬盘，我是看出来了，也许过一段时间，也会忍不住自己换了。 电脑已经工作了半个多小时了，cpu温度一直在60度以下，风扇转速很低，最快的时候也只是在4000转不到，看来改善还是很明显的。 注意：自行拆解机器将使您失去保固，请三思而行。 &#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 2.5 &#20013;&#22269;&#22823;&#38470;&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macbook算不上一个冷静的本子，尤其是当使用了较长时间后，总会觉得散热情况不好，cpu的温度一直超过60摄氏度，而风扇也一直在6200r/min上运转。尤其夏天的时候，表现更明显，在我印象里面，去年夏天，本子没有这么热。刚巧前几天拆解了用了三年的Toshiba，在风扇和热导管鳍片附近清理出大量的积灰，把散热通道几乎堵住。于是我怀疑这个本子的风扇部分也可能是积灰太多了，反正还有两个星期就超过Apple Care期限了，保固对我也没有什么意义，如果送去清理，也未必会仔细帮我弄，还是自己动手好了。</p>
<p>显示在ifixit上面找到详细的<a href="http://www.ifixit.com/Guide/Mac/MacBook-Core-2-Duo/Fan/116/13/">风扇拆解说明</a>，然后开始准备拆解工具和操作台，如果光线不好，最好弄个小手电。这里建议使用带有磁性的小号十字螺丝刀，工具店有那种整套的工具，不过这个磁性并不好。工作台建议大一些，尽量使用浅色的台面，如果怕伤害外壳，可以准备一块布，垫在本子下面。另外专门划出一片区域，按顺序摆放拆下的螺丝，Macbook使用了好几种不同规格的螺丝，有几处顺序排列的螺丝规格都不一样。然后胆大心细的开始工作吧。另外，最好在干燥的空调房间来拆解，因为需要冷静：）</p>
<p>下面是我拆解完风扇后的内部情况：</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-201" title="Macbook Fan" src="http://blog.bennywen.com/wp-content/uploads/2008/08/sp_a0122-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>不出我所料，散热鳍片上堆积了大量的灰尘，几乎有三分之一的部分完全被灰尘阻塞，难怪风扇会一直保持6200转，但是温度还下不来。把这些灰尘清理下来：</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-202" title="Macbook fan dust" src="http://blog.bennywen.com/wp-content/uploads/2008/08/sp_a0124-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>灰尘很像空调中某种厚的过滤网，自然大大降低了散热通道的流通性，也阻碍了散热鳍片的热交换。</p>
<p>最后再来一张开肠破肚的Macbook：</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-203" title="拆解的Macbook" src="http://blog.bennywen.com/wp-content/uploads/2008/08/sp_a0123-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>如果说苹果的外观设计让人惊叹不已，那么看看这张内部照片吧，做过产品开发的同学知道，这样的设计看似简单，却是相当困难。各个组件被井井有条的安排在各个位置，然后各个位置有相当容易的被拆解和更换。又要保证整体的可靠性，这是相当难做的技术活。真不知道苹果的设计师，我说的是做内部结构设计的工程师，是如何设计成这样漂亮的系统的。真难以想象，难道内部也要做美工嘛？跟我前几天拆解的Toshiba相比，这次的拆解顺利多了，只拔了三个连接件，而且相当容易，不会怕弄坏主板。当然我没有继续拆卸主板，那个部分我想我还是少动为妙，当然还有热导管下面的cpu部分我也不打算碰了。至于硬盘，我是看出来了，也许过一段时间，也会忍不住自己换了。</p>
<p>电脑已经工作了半个多小时了，cpu温度一直在60度以下，风扇转速很低，最快的时候也只是在4000转不到，看来改善还是很明显的。</p>
<p><strong>注意：自行拆解机器将使您失去保固，请三思而行。</strong></p>
<hr /><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/cn/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0;float;left" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.5/cn/80x15.png" /></a>&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/cn/"><cite>&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 2.5 &#20013;&#22269;&#22823;&#38470;&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;</a>&#36827;&#34892;&#35768;&#21487; </small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bennywen.com/2008/08/%e6%b8%85%e7%90%86macbook%e7%9a%84%e9%a3%8e%e6%89%87%e7%81%b0%e5%b0%98%ef%bc%8c%e6%94%b9%e5%96%84%e6%95%a3%e7%83%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

